| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühlfeld | 97638 | UFR | D | ARZT | G | 1757 | |||||
| Mülheim, Mosel | 07:01:00 | 49:55:00 | [Karte] [GOV] | 54486 | RP | D | HAAG | G | 1668 | ||
| NIESSEN | ev | GE | 1775 | ||||||||
| Nahbollenbach | 07:22:13 | 49:42:53 | [Karte] [GOV] | 55743 | RP | D | COPPER | lu | GV | 1639 | |
| GÖRG | ev | T | 1750 | ||||||||
| KELLER | ev | G | 1768 | ||||||||
| KIRSCH | lu | 1714 | 1753 | ||||||||
| SCHANKWEILER | lu | 1752 | 1757 | ||||||||
| Nastätten | 07:51:00 | 50:12:00 | [Karte] [GOV] | 56355 | RP | D | BEFORT | rk | GV | 1707 | |
| Neu-Itzkany | ENGEL | ev | 1784 | 1784 | |||||||
| Neubrücke | 07:10:19 | 49:36:22 | [Karte] [GOV] | 55768 | RP | D | BRENNER | ev | G | 1842 | |
| LITZENBERGER | lu | 1676 | 1754 | ||||||||
| Neuhof | GOSERT | ev | 1740 | 1803 | |||||||
| SCHÖPFER | ev | T | 1788 | ||||||||
| Neunkirchen | 07:10:48 | 49:21:00 | [Karte] [GOV] | w6680 | SL | D | GÖRG | lu | T | 1976 | |
| KÖHLER | lu | T | 1895 | ||||||||
| TÜRKIS | ev | 1867 | 1968 | ||||||||
| WILDNER | ev | H | 1886 | ||||||||
| New York, New York | 10000 | NY | USA | CASAGRANDE | lu | H | 1910 | ||||
| LITZENBERGER | lu | T | 1952 | ||||||||
| Niederbrombach | 07:15:00 | 49:41:00 | [Karte] [GOV] | 55767 | RP | D | BARTHOLOME | lu | H | 1880 | |
| BROCKER | ev | 1865 | 1883 | ||||||||
| BRÜCHER | ev | G | 1865 | ||||||||
| BÖS | lu | H | 1742 | ||||||||
| CRUMMENAUER | lu | 1823 | 1838 | ||||||||
| DIETRICH | ev | 1801 | 1869 | ||||||||
| FICKERT | lu | 1680 | 1887 | ||||||||
| FILLMANN | ev | H | 1757 | ||||||||
| FOLL | ev | H | 1885 | ||||||||
| HARF | ev | 1680 | 1780 | ||||||||
| HAUTT | lu | G | 1616 | ||||||||
| HEY | ev | H | 1733 | ||||||||
| KREIS | ev | G | 1842 | ||||||||
| MAYER | ev | H | 1885 | ||||||||
| MENSCH | ev | H | 1772 | ||||||||
| PURPER | ev | G | 1805 | ||||||||
| SOHNI | ev | H | 1757 | ||||||||
| SPRÜE | ev | 1646 | 1674 | ||||||||
| TASCH | lu | G | 1693 | ||||||||
| WALDMANN | lu | H | 1757 | ||||||||
| WERKHÄUSER | ev | 1742 | 1760 | ||||||||
| WOLF | ev | 1734 | 1767 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:54
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite