| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monzingen | 07:34:48 | 49:48:00 | [Karte] [GOV] | 55569 | RP | D | STUMM | ev | G | 1706 | |
| Mosberg-Richweiler, Nohfelden | 66625 | SL | D | BAUM | ev | 1687 | 1728 | ||||
| SCHWEIG | lu | G | 1824 | ||||||||
| Mörschied | 07:19:00 | 49:47:00 | [Karte] [GOV] | 55758 | RP | D | ANSCHÜTZ | ev | GE | 1804 | |
| BARTH | ev | 1698 | 1779 | ||||||||
| BECKER | ev | 1662 | 1865 | ||||||||
| BIRCKENFELDER | lu | T! | 1690 | ||||||||
| BREIT | ev | 1713 | 1719 | ||||||||
| BROMBACHER | lu | 1620 | 1749 | ||||||||
| BÜRGER | lu | 1684 | 1704 | ||||||||
| CLEMENS | lu | G! | 1710 | ||||||||
| CRUMMENAUER | lu | 1621 | 1851 | ||||||||
| DALHEIMER | ev | 1835 | 1920 | ||||||||
| DERR | rk | H | 1695 | ||||||||
| DREIN | ev | GV | 1709 | ||||||||
| FILLMANN | ev | G | 1813 | ||||||||
| FRIEDRICH | lu | 1693 | 1706 | ||||||||
| GEYER | lu | 1619 | 1701 | ||||||||
| GROH | lu | G! | 1639 | ||||||||
| GRÄF | lu | G! | 1641 | ||||||||
| HAHN | ev | GU | 1829 | ||||||||
| HANS | lu | G! | 1625 | ||||||||
| HARF | ev | 1789 | 1847 | ||||||||
| HARTMANN | ev | G | 1834 | ||||||||
| HESS | lu | 1629 | 1637 | ||||||||
| HEUB | ev | 1814 | 1853 | ||||||||
| JACKO | rk | G! | 1711 | ||||||||
| KELLER | lu | 1851 | 1851 | ||||||||
| KINDLER | ev | GV | 1740 | ||||||||
| KROPP | ev | GU | 1825 | ||||||||
| KÖHLER | lu | 1696 | 1749 | ||||||||
| KÜHN | ev | G | 1692 | ||||||||
| LAHM | lu | H | 1748 | ||||||||
| LENTZ | lu | 1700 | 1711 | ||||||||
| LEYENDECKER | lu | 1634 | 1816 | ||||||||
| LORENTZ | lu | G! | 1632 | ||||||||
| MÜLLER | lu | GV | 1824 | ||||||||
| MÜNSTER | lu | G! | 1703 | ||||||||
| NONNWEILER | lu | 1691 | 1708 | ||||||||
| PFÜTZ | lu | G! | 1716 | ||||||||
| ROLAND | ev | G | 1799 | ||||||||
| RUPPENTHAL | lu | T | 1851 | ||||||||
| SCHMIDT | ev | 1650 | 1732 | ||||||||
| SCHNEIDER | lu | T! | 1709 | ||||||||
| SCHUPP | lu | H | 1704 | ||||||||
| SIEBENER | lu | 1696 | 1698 | ||||||||
| STEPPEN | lu | 1633 | 1636 | ||||||||
| STRAUß | lu | G! | 1626 | ||||||||
| STUMM | ev | H | 1835 | ||||||||
| WEBER | lu | 1621 | 1857 | ||||||||
| WILD | lu | 1623 | 1636 | ||||||||
| ZANG | lu | 1609 | 1695 | ||||||||
| ZIMMERMANN | lu | G! | 1638 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:54
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite