| MUSCULUS | 
 
 
| 4 MUSCULUS Georg Wilhelm,  lu. Pfarrer ~ 13.10.1630 D 55765 Birkenfeld † 1698 D 55758 Allenbach oo ... | 8 MUSCULUS Johann Georg (>>) lu. Pfarrer * vor 1600 D 56841 Traben-Trarbach Traben † 1671 D 55743 Oberstein oo 2/1 26.10.1624 D 55765 Birkenfeld | |||
| 9 STORR Anna Sophia (>>) lu. ~ 14.09.1606 b 20.12.1635 D 55765 Birkenfeld | ||||
| 2 MUSCULUS Johann Karl * 17.04.1673 D 55758 Allenbach † 28.11.1741 oo ... | ||||
| 5 CORVENIUS Eva Kraftlena,  lu. * 17.02.1639 D 55765 Birkenfeld (?) | 10 CORVENIUS Johann Valentin,  lu. Pfarrer * ... D 55765 Birkenfeld (?) oo | |||
| 11 ... | ||||
| 1 MUSCULUS Sophie Dorothea * 04.04.1715 D 55571 Odernheim | ||||
| 3 NN. Magdalena Elisabeth † 25.11.1752 Mölsheim | ||||
© es
 Stand: 11.05.2014 08:51:53
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite