| MUSCULUS | 
 
 
| 4 MUSCULUS Johann Georg,  lu. Pfarrer * vor 1600 D 56841 Traben-Trarbach Traben † 1671 D 55743 Oberstein oo 2/1 26.10.1624 D 55765 Birkenfeld | 8 MUSCULUS Georg,  lu. Schulmeister * um 1564 D 08606 Oelsnitz † ... D 55743 Oberstein oo 1/1 ... | |||
| 9 TROSS Engel,  lu. * ... D 56841 Traben-Trarbach Traben † 06.10.1615 D 55595 Winterburg | ||||
| 2 MUSCULUS Georg Wilhelm,  lu. Pfarrer ~ 13.10.1630 D 55765 Birkenfeld † 1698 D 55758 Allenbach oo ... | ||||
| 5 STORR Anna Sophia,  lu. ~ 14.09.1606 b 20.12.1635 D 55765 Birkenfeld | 10 STORR Franz Melchior (>>) Kanzlist * um 1560 D 87700 Memmingen (?) oo 2/1 vor 1604 | |||
| 11 NONNWEILER Anna (>>) ev. ~ 11.08.1583 D 55767 Rinzenberg † 10.1635 | ||||
| 1 MUSCULUS Johann Georg,  Chirurg * 17.10.1670 D 55543 Bad Kreuznach | ||||
| 6 CORVENIUS Johann Valentin,  lu. Pfarrer * ... D 55765 Birkenfeld (?) oo | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 CORVENIUS Eva Kraftlena,  lu. * 17.02.1639 D 55765 Birkenfeld (?) | ||||
© es
 Stand: 11.05.2014 08:51:53
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite