| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiebelskirchen | 07:11:12 | 49:22:28 | [Karte] [GOV] | w6680 | SL | D | EISENBEIS | lu | H | 1765 | |
| SCHEIDHAUER | lu | 1766 | 1777 | ||||||||
| Wien, Innere Stadt | 16:22:23 | 48:12:23 | [Karte] [GOV] | 1010 | WIE | A | WERKHÄUSER | lu | 1784 | 1784 | |
| Wien, Inzell | 12:43:24 | 47:46:34 | [Karte] [GOV] | 83334 | OBY | D | BENGEL | rk | 1766 | 1766 | |
| GROSSARD | lu | 1784 | 1784 | ||||||||
| Wieselbach/TRP | 07:23:22 | 49:39:57 | [Karte] | W6587 | RP | D | CONRADT | rf | 1696 | 1790 | |
| SCHOTT | rk | T | 1776 | ||||||||
| Wilzenberg | 07:13:13 | 49:42:19 | [Karte] | 55767 | RP | D | FICKERT | ev | 1862 | 1862 | |
| FOLL | ev | G | 1829 | ||||||||
| HAUTT | ev | 1859 | 1971 | ||||||||
| KLEIN | ev | 1723 | 1905 | ||||||||
| MAYER | ev | G | 1859 | ||||||||
| MÜLLER | ev | G | 1835 | ||||||||
| SCHÜßLER | ev | G | 1748 | ||||||||
| TÜRKIS | lu | 1825 | 1826 | ||||||||
| Wilzenberg-Hußweiler | 07:13:00 | 49:42:00 | [Karte] [GOV] | 55767 | RP | D | FRÜHAUF | ev | G | 1774 | |
| MEYER | ev | GE | 1735 | ||||||||
| Winnenberg | 07:17:00 | 49:40:00 | [Karte] [GOV] | 55767 | RP | D | UEBEL | lu | G | 1859 | |
| Winterbach | 07:37:48 | 49:52:12 | [Karte] [GOV] | 55595 | RP | D | EMMERICH | ev | G | 1739 | |
| Wirschweiler | 07:10:00 | 49:46:00 | [Karte] [GOV] | 55758 | RP | D | GÖTTMANN | lu | 1726 | 1772 | |
| HANSEN | lu | H | 1778 | ||||||||
| ROTH | lu | T | 1800 | ||||||||
| SCHERER | ev | 1759 | 1788 | ||||||||
| Wolfersweiler, Nohfelden | 07:10:37 | 49:33:54 | [Karte] [GOV] | 66625 | SL | D | BAUM | ev | 1688 | 1796 | |
| BECKER | ev | G | 1826 | ||||||||
| BINCKLE | rk | 1730 | 1734 | ||||||||
| BRUCH | ev | 1806 | 1860 | ||||||||
| FRIES | lu | 1733 | 1753 | ||||||||
| GAUKLER | lu | G | 1900 | ||||||||
| GEIß | ev | 1682 | 1785 | ||||||||
| GERMANN | rf | 1735 | 1736 | ||||||||
| GISCH | lu | 1751 | 1861 | ||||||||
| KOHL | lu | G | 1831 | ||||||||
| LUDER | lu | G | 1752 | ||||||||
| MOHR | lu | GV | 1753 | ||||||||
| NABINGER | ev | G | 1741 | ||||||||
| SCHWEIG | lu | 1780 | 1814 | ||||||||
| SEIBERT | ev | 1705 | 1803 | ||||||||
| SOHNS | ev | T | 1833 | ||||||||
| SPENGLER | lu | T | 1851 | ||||||||
| STEFAN | ev | G | 1741 | ||||||||
| STRACK | ev | 1702 | 1938 | ||||||||
| WERKHÄUSER | ev | T | 1709 | ||||||||
| WEYERBACHER | lu | GU | 1690 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:54
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite