| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trippstadt | 07:46:12 | 49:22:12 | [Karte] [GOV] | 67705 | RP | D | REH | rk | G | 1778 | |
| Trittenheim | 06:54:00 | 49:49:48 | [Karte] [GOV] | 54349 | RP | D | KUHN | ev | G | 1833 | |
| Tscherwenka | GROSSARD | lu | T | 1792 | |||||||
| STOBER | ev | H | 1785 | ||||||||
| WERKHÄUSER | ev | H | 1785 | ||||||||
| Tulpehocken, Pennsylvania | 19550 | USA | SEIBERT | lu | T | 1761 | |||||
| Türkismühle, Nohfelden | 07:06:51 | 49:34:49 | [Karte] [GOV] | 66625 | SL | D | MARTER | ev | T | 1763 | |
| MAYER | lu | T | 1909 | ||||||||
| NEUFANG | lu | G | 1866 | ||||||||
| PURPES | lu | T | 1816 | ||||||||
| SCHANK | lu | T | 1830 | ||||||||
| SCHLEY | lu | T | 1874 | ||||||||
| TÜRKIS | ev | 1740 | 1966 | ||||||||
| Uffhofen b. Flonheim | 08:01:26 | 49:46:57 | [Karte] [GOV] | 55237 | RP | D | HALBERSTADT | GE | 1743 | ||
| Ulmet | 07:27:00 | 49:35:00 | [Karte] [GOV] | 66887 | RP | D | HAAS | lu | H | 1719 | |
| HERTEL | ev | G | 1697 | ||||||||
| KORB | ev | GE | 1643 | ||||||||
| SCHREINER | ev | G | 1763 | ||||||||
| Veitsrodt | 07:18:00 | 49:45:00 | [Karte] [GOV] | 55758 | RP | D | BEERSTECHER | lu | 1873 | 1955 | |
| CONRADT | ev | 1754 | 1793 | ||||||||
| DALHEIMER | ev | H | 1895 | ||||||||
| GERBER | ev | 1783 | 1783 | ||||||||
| HAHN | ev | H | 1779 | ||||||||
| KRAUS | ev | T | 1875 | ||||||||
| MÜLLER | ev | H | 1895 | ||||||||
| PETRI | lu | 1673 | 1729 | ||||||||
| RÖßLER | lu | 1686 | 1706 | ||||||||
| SOHNS | 1645 | 1665 | |||||||||
| WILD | lu | 1739 | 1739 | ||||||||
| Veldenz | 07:01:00 | 49:53:00 | [Karte] [GOV] | 54472 | RP | D | HECKLER | ev | T | 1823 | |
| Veldenz-Thal | 54472 | D | HECKLER | ev | 1773 | 1858 | |||||
| MARTINI | ev | 1742 | 1822 | ||||||||
| SCHNEIDER | ev | 1658 | 1705 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:54
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite