| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlierschied | 07:27:00 | 49:52:48 | [Karte] [GOV] | 55483 | RP | D | BECKER | ev | GV | 1727 | |
| DREHER | lu | G | 1717 | ||||||||
| LITZENBERGER | lu | 1734 | 1734 | ||||||||
| Schmidtburg | VOGT | rf | 1688 | 1688 | |||||||
| Schmidthachenbach | 07:28:00 | 49:44:00 | [Karte] [GOV] | 55758 | RP | D | FILLMANN | uR | T | 1963 | |
| HORBACH | ev | 1683 | 1789 | ||||||||
| HUCK | lu | G | 1821 | ||||||||
| Schmißberg | 07:12:00 | 49:40:00 | [Karte] [GOV] | 55765 | RP | D | BÖß | ev | G | 1700 | |
| EIGNER | ev | G | 1888 | ||||||||
| LAUER | ev | G | 1750 | ||||||||
| Schneppenbach | 55608 | RP | D | BECKER | rk | 1800 | 1801 | ||||
| CONRADT | rk | T | 1885 | ||||||||
| Schweinschied | 07:34:00 | 49:42:00 | [Karte] [GOV] | 67744 | RP | D | MAURER | ev | 1738 | 1738 | |
| Schwerbach | 07:21:00 | 49:52:48 | [Karte] [GOV] | 55624 | RP | D | MÜLLER | G | 1672 | ||
| STUMM | ev | T | 1710 | ||||||||
| Schwollen | 07:11:00 | 49:42:00 | [Karte] [GOV] | 55767 | RP | D | BANK | ev | T | 1882 | |
| BIEHL | ev | 1824 | 1895 | ||||||||
| BROCKER | ev | 1839 | 1892 | ||||||||
| BÖS | ev | 1649 | 1933 | ||||||||
| CRUMMENAUER | lu | T | 1885 | ||||||||
| DREIN | lu | 1757 | 1816 | ||||||||
| FRÜHAUF | ev | 1728 | 1915 | ||||||||
| HAMM | ev | 1777 | 1820 | ||||||||
| HOFMANN | ev | T | 1767 | ||||||||
| KNAPP | lu | G | 1870 | ||||||||
| KRAPP | ev | 1821 | 1898 | ||||||||
| KUHN | ev | T | 1916 | ||||||||
| KUNZ | ev | G | 1832 | ||||||||
| RÜB | ev | 1782 | 1827 | ||||||||
| SCHWARZ | lu | T | 1853 | ||||||||
| SOHNE | ev | G | 1832 | ||||||||
| SOHNI | lu | 1817 | 1844 | ||||||||
| WAGNER | ev | 1815 | 1888 | ||||||||
| WERKHÄUSER | ev | 1776 | 1811 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:54
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite