| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistron | SOHNS | GV | 1627 | ||||||||
| Porto Alegre | -51:12:29 | -30:02:22 | [Karte] [GOV] | BR | CULLMANN | lu | 1846 | 1846 | |||
| Quirnbach | 66909 | D | KAISER | rf | 1781 | 1781 | |||||
| Rappeltsweiler | BINCKLE | rk | G | 1702 | |||||||
| Regulshausen | 07:19:07 | 49:44:17 | [Karte] [GOV] | 55743 | RP | D | BARTHOLOME | lu | T | 1937 | |
| JUCHEM | lu | G | 1841 | ||||||||
| Reichenbach | 07:17:00 | 49:39:00 | [Karte] [GOV] | 55776 | RP | D | CARIUS | G | 1717 | ||
| CASPAR | ev | G | 1787 | ||||||||
| DRINGELSTEIN | ev | 1681 | 1760 | ||||||||
| GÖTTEL | lu | H | 1772 | ||||||||
| HEIDRICH | ev | GU | 1865 | ||||||||
| MARTINI | rk | 1732 | 1781 | ||||||||
| SCHWARZ | rk | G | 1797 | ||||||||
| Reichweiler | 66871 | RP | D | ANTONI | ev | 1671 | 1723 | ||||
| BARTH | rf | 1682 | 1728 | ||||||||
| BECKER | rf | G | 1681 | ||||||||
| Reinsfeld/Hunsrück | 06:52:48 | 49:40:48 | [Karte] [GOV] | 54421 | RP | D | EISENSCHMIDT | lu | GV | 1550 | |
| Rhaunen | 07:21:00 | 49:52:12 | [Karte] [GOV] | 55624 | RP | D | BECKER | ev | H | 1734 | |
| CONRADT | rk | H | 1820 | ||||||||
| FETT | lu | H | 1788 | ||||||||
| FRIEDRICH | lu | H | 1689 | ||||||||
| GERHARDT | lu | 1738 | 1920 | ||||||||
| HENN | ev | G | 1615 | ||||||||
| HÜSTER | rk | H | 1920 | ||||||||
| KIEFER | ev | H | 1751 | ||||||||
| KIEFFER | ev | 1671 | 1709 | ||||||||
| KILP | ev | 1826 | 1827 | ||||||||
| KLOTZ | ev | G | 1692 | ||||||||
| KRUG | lu | 1761 | 1794 | ||||||||
| LAUER | rk | H | 1820 | ||||||||
| LITZENBERGER | rk | 1761 | 1763 | ||||||||
| MAAS | lu | 1689 | 1792 | ||||||||
| MARX | lu | 1663 | 1743 | ||||||||
| MERSCH | 1776 | 1781 | |||||||||
| MINCK | rk | H | 1811 | ||||||||
| MOOS | ev | 1579 | 1740 | ||||||||
| MÜLLER | rk | 1763 | 1838 | ||||||||
| PAULUS | ev | 1671 | 1735 | ||||||||
| PETRI | rk | 1669 | 1733 | ||||||||
| RIPP | lu | T | 1715 | ||||||||
| STEIL | ev | G | 1759 | ||||||||
| STEIN | rk | H | 1748 | ||||||||
| STUMM | lu | 1641 | 1725 | ||||||||
| URBAN | rk | H | 1704 | ||||||||
| WEYAND | ev | H | 1827 | ||||||||
| ZERFAß | lu | T | 1783 | ||||||||
| ZIMMER | rk | 1754 | 1856 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:54
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite