| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederkirchen | 66606 | SL | D | SCHÄFER | ev | G | 1806 | ||||
| Niedersohren | 07:20:00 | 49:56:00 | [Karte] [GOV] | 55487 | RP | D | KRON | ev | 1650 | 1727 | |
| Niederwörresbach | 07:19:48 | 49:46:12 | [Karte] [GOV] | 55758 | RP | D | BAAR | lu | 1663 | 1693 | |
| BARTHMES | lu | H | 1574 | ||||||||
| BECKER | lu | 1785 | 1810 | ||||||||
| BEERSTECHER | lu | 1905 | 1981 | ||||||||
| BROMBACHER | lu | 1614 | 1649 | ||||||||
| COPPER | lu | 1558 | 1641 | ||||||||
| CULLMANN | ev | GV | 1729 | ||||||||
| FILLMANN | ev | 1785 | 1790 | ||||||||
| FRICK | lu | T | 1953 | ||||||||
| FRIEDRICH | lu | 1700 | 1703 | ||||||||
| FUCHS | lu | 1792 | 1792 | ||||||||
| GEIß | lu | GV | 1541 | ||||||||
| GROSS | lu | 1660 | 1665 | ||||||||
| HACKERT | lu | T! | 1669 | ||||||||
| HANS | lu | G | 1579 | ||||||||
| HARTMANN | ev | T | 1927 | ||||||||
| HAUTT | lu | 1654 | 1667 | ||||||||
| HENN | lu | 1666 | 1733 | ||||||||
| HERRMANN | lu | 1666 | 1680 | ||||||||
| HORSCH | lu | 1657 | 1668 | ||||||||
| JUCHEM | ev | 1786 | 1833 | ||||||||
| KELLERMANN | lu | GV | 1532 | ||||||||
| KIESEL | lu | H | 1666 | ||||||||
| KIRSCH | lu | T! | 1676 | ||||||||
| KRAEMER | lu | G! | 1573 | ||||||||
| KRON | lu | 1631 | 1664 | ||||||||
| KÖHLER | lu | 1618 | 1824 | ||||||||
| KÜBEL | lu | H | 1574 | ||||||||
| KÜHLER | lu | H | 1670 | ||||||||
| LANG | lu | T | 1899 | ||||||||
| LITZENBERGER | lu | 1810 | 1982 | ||||||||
| LOCH | lu | H | 1778 | ||||||||
| MUTH | lu | 1685 | 1685 | ||||||||
| MÜLPER | lu | 1572 | 1698 | ||||||||
| PETSCH | lu | 1639 | 1783 | ||||||||
| PFEILSTRICKER | lu | H | 1633 | ||||||||
| RHEIN (vom) | ev | 1835 | 1904 | ||||||||
| SCHLEUCH | lu | 1658 | 1658 | ||||||||
| SCHMIDT | lu | 1619 | 1704 | ||||||||
| SCHMÄHLER | ev | H | 1931 | ||||||||
| SCHNEIDER | lu | 1656 | 1669 | ||||||||
| SCHREINER | lu | 1719 | 1776 | ||||||||
| SCHÜTZ | lu | 1616 | 1650 | ||||||||
| SEIBEL | lu | 1869 | 1896 | ||||||||
| SOHNE | lu | H | 1736 | ||||||||
| STOBER | lu | 1706 | 1785 | ||||||||
| TASCH | lu | 1738 | 1738 | ||||||||
| ZIMMER | rk | 1819 | 1828 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:54
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite