| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn | 11201 | USA | TOUSSAINT (Von) | ev | H | 1941 | |||||
| Bruchweiler | 07:14:00 | 49:48:00 | [Karte] [GOV] | 55758 | RP | D | FICKUS | ev | GV | 1826 | |
| KLEIN | ev | GV | 1839 | ||||||||
| SCHEIDT | uR | G | 1799 | ||||||||
| SCHMIDT | ev | GV | 1645 | ||||||||
| STUMM | G | 1857 | |||||||||
| Bruschied | 07:24:00 | 49:50:00 | [Karte] [GOV] | 55606 | RP | D | CONRADT | rk | T | 1886 | |
| GÖTZ | rk | H | 1828 | ||||||||
| LITZENBERGER | rk | T | 1812 | ||||||||
| MÜLLER | rk | T | 1814 | ||||||||
| ZIMMER | rk | G | 1658 | ||||||||
| Brücken | 07:07:12 | 49:37:48 | [Karte] [GOV] | 55767 | RP | D | AULENBACH | lu | 1652 | 1710 | |
| BRENNER | ev | 1647 | 1706 | ||||||||
| BRITZIUS | ev | T | 1709 | ||||||||
| BRUCH | lu | 1585 | 1627 | ||||||||
| CULLMANN | ev | T | 1876 | ||||||||
| FRIEDRICH | lu | 1755 | 1779 | ||||||||
| FRIES | lu | 1797 | 1798 | ||||||||
| GLÖCKNER | ev | 1771 | 1822 | ||||||||
| GÖRG | ev | 1733 | 1753 | ||||||||
| HAAS | ev | T | 1762 | ||||||||
| HEINRICH | lu | 1633 | 1633 | ||||||||
| HELM | ev | 1609 | 1779 | ||||||||
| HOFMANN | lu | 1597 | 1797 | ||||||||
| HOTTEN | lu | 1590 | 1637 | ||||||||
| HUJET | lu | 1637 | 1773 | ||||||||
| KRAEMER | ev | 1652 | 1675 | ||||||||
| LORENTZ | ev | G | 1814 | ||||||||
| MEDERT | lu | 1677 | 1682 | ||||||||
| PAULUS | ev | 1660 | 1729 | ||||||||
| PORCHER | ev | 1656 | 1743 | ||||||||
| PURPES | ev | 1621 | 1811 | ||||||||
| REISEN | lu | 1595 | 1601 | ||||||||
| ROTH | ev | 1670 | 1818 | ||||||||
| SOHNS | ev | 1667 | 1781 | ||||||||
| SPENGLER | ev | T | 1695 | ||||||||
| STOBER | ev | 1633 | 1709 | ||||||||
| WENDEL | ev | 1836 | 1884 | ||||||||
| WERKHÄUSER | ev | G | 1712 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:53
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite