| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abentheuer | 07:06:00 | 49:39:00 | [Karte] [GOV] | 55767 | RP | D | ARTH | ev | G | 1778 | |
| BRENNER | ev | 1541 | 1680 | ||||||||
| BUCH | ev | G | 1796 | ||||||||
| CUSELER | lu | T | 1703 | ||||||||
| DRINGELSTEIN | 1636 | 1643 | |||||||||
| EISENSCHMIDT | ev | 1580 | 1651 | ||||||||
| ENGEL | ev | 1586 | 1735 | ||||||||
| FRIEDRICH | lu | 1731 | 1751 | ||||||||
| GOSERT | ev | 1707 | 1707 | ||||||||
| HELLEISEN | lu | 1551 | 1611 | ||||||||
| HELM | ev | T | 1706 | ||||||||
| HEY | ev | 1570 | 1615 | ||||||||
| HORCH | lu | 1609 | 1615 | ||||||||
| HUJET | lu | 1699 | 1752 | ||||||||
| KOHLHAAS | lu | 1844 | 1922 | ||||||||
| LAUER | ev | T | 1714 | ||||||||
| MAYER | ev | G | 1798 | ||||||||
| PURPES | ev | 1757 | 1861 | ||||||||
| ROTH | lu | 1647 | 1835 | ||||||||
| SOHNS | ev | 1646 | 1750 | ||||||||
| Achtelsbach | 07:05:00 | 49:37:00 | [Karte] [GOV] | 55767 | RP | D | ANTHES | ev | G | 1786 | |
| BARTH | lu | 1756 | 1868 | ||||||||
| BRENNER | ev | 1675 | 1841 | ||||||||
| BRITZIUS | ev | 1628 | 1759 | ||||||||
| BRUCH | lu | G | 1673 | ||||||||
| GOSERT | ev | 1709 | 1784 | ||||||||
| GÖRG | lu | 1759 | 1949 | ||||||||
| HUJET | lu | G | 1699 | ||||||||
| LITZENBERGER | lu | T | 1773 | ||||||||
| NONNWEILER | ev | G | 1847 | ||||||||
| OBERST | ev | 1645 | 1645 | ||||||||
| PURPES | ev | T | 1710 | ||||||||
| RUPPENTHAL | ev | 1674 | 1790 | ||||||||
| SCHERER | ev | 1675 | 1703 | ||||||||
| SCHUCH | ev | T | 1702 | ||||||||
| SCHÖPFER | ev | H | 1759 | ||||||||
| SOHNS | ev | 1735 | 1785 | ||||||||
| SPENGLER | ev | 1743 | 1793 | ||||||||
| TÜRKIS | lu | 1826 | 1829 | ||||||||
| WELKER | ev | G | 1718 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:53
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite