| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPANG | Fischbach | 07:24:00 | 49:43:48 | 55743 | RP | D | ev | 1725 | 1794 | |
| SPENGLER | Achtelsbach | 07:05:00 | 49:37:00 | 55767 | RP | D | ev | 1743 | 1793 | |
| Brücken | 07:07:12 | 49:37:48 | 55767 | RP | D | ev | T | 1695 | ||
| Eitzweiler, Freisen | 66629 | SL | D | ev | T | 1699 | ||||
| Richweiler | 07:09:49 | 49:33:18 | SL | D | ev | G | 1645 | |||
| Steinberg b. Oberthal | 66649 | D | ev | GE | 1656 | |||||
| Traunen | 07:06:50 | 49:37:47 | 55767 | RP | D | ev | G | 1746 | ||
| Wolfersweiler, Nohfelden | 07:10:37 | 49:33:54 | 66625 | SL | D | lu | T | 1851 | ||
| SPINDLER | Niederhosenbach | 07:22:00 | 49:48:00 | 55758 | RP | D | lu | G | 1770 | |
| Obersötern, Nohfelden | 66625 | SL | D | lu | G | 1850 | ||||
| SPREUER | Burbach | 61113 | SL | D | ev | H | 1900 | |||
| Sensweiler | 07:12:00 | 49:47:00 | 55758 | RP | D | ev | G | 1880 | ||
| SPRINGWEILER | Hußweiler | 55767 | RP | D | lu | GV | 1666 | |||
| SPRÜE | Niederbrombach | 07:15:00 | 49:41:00 | 55767 | RP | D | ev | 1646 | 1674 | |
| STEFAN | Asweiler, Freisen | 07:11:32 | 49:33:02 | 66629 | SL | D | ev | 1688 | 1764 | |
| Birkenfeld | 07:10:12 | 49:39:00 | 55765 | RP | D | lu | 1675 | 1768 | ||
| Feckweiler/Birkenfeld | 07:09:13 | 49:39:12 | 55765 | RP | D | lu | 1714 | 1775 | ||
| Wolfersweiler, Nohfelden | 07:10:37 | 49:33:54 | 66625 | SL | D | ev | G | 1741 | ||
| STEIL | Oberhosenbach | 07:20:00 | 49:49:00 | 55758 | RP | D | ev | 1784 | 1791 | |
| Rhaunen | 07:21:00 | 49:52:12 | 55624 | RP | D | ev | G | 1759 | ||
| STEIN | Rhaunen | 07:21:00 | 49:52:12 | 55624 | RP | D | rk | H | 1748 | |
| Stipshausen | 07:17:00 | 49:51:00 | 55758 | RP | D | rk | T | 1802 | ||
| STEINBOHRER | Vollmersbach | 07:19:00 | 49:44:00 | 55758 | RP | D | ev | GV | 1667 | |
| STEINFELD | Asbach | 07:17:00 | 49:49:00 | 55758 | RP | D | rk | T! | 1719 | |
| Hottenbach | 07:18:00 | 49:50:00 | 55758 | RP | D | lu | 1723 | 1723 | ||
| STEMMLER | Oberstein | 55743 | D | rk | T | 1801 | ||||
| STEPHAN | Asweiler, Freisen | 07:11:32 | 49:33:02 | 66629 | SL | D | ev | T | 1670 | |
| Eitzweiler, Freisen | 66629 | SL | D | ev | T | 1731 | ||||
| Herrstein | 07:20:00 | 49:47:00 | 55756 | RP | D | lu | T | 1953 | ||
| Nohfelden | 07:09:00 | 49:34:48 | 66625 | SL | D | lu | G | 1869 | ||
| STEPPEN | Mörschied | 07:19:00 | 49:47:00 | 55758 | RP | D | lu | 1633 | 1636 | |
| STIEG | Nohen | 07:15:00 | 49:38:00 | 55767 | RP | D | ev | 1693 | 1768 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:53
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite