| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARX | Asbach | 07:17:00 | 49:49:00 | 55758 | RP | D | ev | G | 1615 | |
| Bundenbach | 07:22:48 | 49:51:00 | 55626 | RP | D | rk | GC | 1634 | ||
| Rhaunen | 07:21:00 | 49:52:12 | 55624 | RP | D | lu | 1663 | 1743 | ||
| Stipshausen | 07:17:00 | 49:51:00 | 55758 | RP | D | ev | 1614 | 1720 | ||
| MASEM | Ruschberg | 07:17:00 | 49:37:00 | 55776 | RP | D | rk | 1694 | 1760 | |
| MASSIERER | Idar-Oberstein | 07:19:12 | 49:43:12 | 55743 | RP | D | ev | H | 1902 | |
| Siesbach | 07:14:00 | 49:44:00 | 55767 | RP | D | ev | 1799 | 1922 | ||
| MATTES | Mittelreidenbach | 07:27:00 | 49:44:00 | 55758 | RP | D | rk | G | 1786 | |
| Niederbrunn, Pittenhart | 83132 | OBY | D | lu | G | 1708 | ||||
| Walhausen, Nohfelden | 07:07:35 | 49:33:36 | 66625 | SL | D | lu | T | 1774 | ||
| MATTHES | Stipshausen | 07:17:00 | 49:51:00 | 55758 | RP | D | lu | 1656 | 1693 | |
| MAURER | Herren-Sulzbach | 07:31:48 | 49:37:48 | 67742 | RP | D | ev | H | 1757 | |
| Schweinschied | 07:34:00 | 49:42:00 | 67744 | RP | D | ev | 1738 | 1738 | ||
| MAYER | Abentheuer | 07:06:00 | 49:39:00 | 55767 | RP | D | ev | G | 1798 | |
| Hottenbach | 07:18:00 | 49:50:00 | 55758 | RP | D | ev | GV | 1736 | ||
| Idar-Oberstein | 07:19:12 | 49:43:12 | 55743 | RP | D | ev | T | 1966 | ||
| Kusel | 07:24:00 | 49:31:48 | 66869 | RP | D | ev | GV | 1578 | ||
| Leisel | 07:12:00 | 49:43:00 | 55767 | RP | D | ev | T | 1837 | ||
| Niederbrombach | 07:15:00 | 49:41:00 | 55767 | RP | D | ev | H | 1885 | ||
| Rinzenberg | 07:08:00 | 49:41:00 | 55767 | RP | D | ev | 1793 | 1798 | ||
| Rohrbach | 07:09:42 | 49:17:00 | 66386 | SL | D | ev | 1688 | 1710 | ||
| Siesbach | 07:14:00 | 49:44:00 | 55767 | RP | D | ev | 1766 | 1812 | ||
| Türkismühle, Nohfelden | 07:06:51 | 49:34:49 | 66625 | SL | D | lu | T | 1909 | ||
| Waxweiler | 06:22:12 | 50:06:00 | 54649 | RP | D | lu | G | 1850 | ||
| Wilzenberg | 07:13:13 | 49:42:19 | 55767 | RP | D | ev | G | 1859 | ||
| MEDERT | Aulenbach/TRP Baumholder | 07:18:18 | 49:38:09 | W6587 | RP | D | lu | 1702 | 1722 | |
| Brücken | 07:07:12 | 49:37:48 | 55767 | RP | D | lu | 1677 | 1682 | ||
| Fischbach | 07:24:00 | 49:43:48 | 55743 | RP | D | lu | 1620 | 1643 | ||
| Frauenberg b. Idar-Oberstein | 07:17:00 | 49:40:00 | 55776 | RP | D | lu | 1645 | 1666 | ||
| Hoppstädten | 07:32:00 | 49:42:00 | 55768 | RP | D | lu | 1645 | 1645 | ||
| Oberkirchen, Freisen | 66629 | SL | D | rk | GV | 1724 | ||||
| MENG | Birkenfeld | 07:10:12 | 49:39:00 | 55765 | RP | D | ev | 1795 | 1873 | |
| Dienstweiler | 07:11:00 | 49:38:00 | 55765 | RP | D | ev | 1809 | 1862 | ||
| Eborn | 07:11:57 | 49:37:59 | 55765 | RP | D | ev | 1716 | 1877 | ||
| Ellenberg | 07:09:00 | 49:39:00 | 55765 | RP | D | ev | T | 1844 | ||
| Feckweiler/Birkenfeld | 07:09:13 | 49:39:12 | 55765 | RP | D | ev | G | 1816 | ||
| Hattgenstein | 07:09:00 | 49:42:00 | 55767 | RP | D | ev | T | 1880 |
© es
Stand: 25.11.2014 21:02:52
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 14.0
Gehe zu StartSeite